Dados Técnicos de olericultura | ||||
CULTURA | Época de Plantio | Espaçamento (m) | Colheita (dias após semeadura) | |
Sul / Sudeste | Centro-Oeste/ Norte /Nordeste | |||
Abóbora Menina | Ago / Dez | Todo Ano | 3,0 x 3,0 | 100 – 120 |
Abóbora Japonesa | Ago / Dez | Todo Ano | 3,0 x 2,0 | 100 – 120 |
Abóbora Moranga | Ago / Dez | Todo Ano | 3,0 x 3,0 | 100 – 120 |
Abóbora Seca | Ago / Dez | Todo Ano | 5,0 x 5,0 | 100 – 120 |
Abobrinha Caserta | Set / Fev | Todo Ano | 1,2 x 0,6 | 45 – 60 |
Acelga* | Fev / Nov | Fev / Nov | 0,2 x 0,1 | 80 – 90 |
Agrião d'água* | Mar / Jul | Mar / Set | 0,2 x 0,2 | 75 – 80 |
Agrião Seco | Todo Ano | Mar / Set | 0,3 x 0,25 | 40 – 60 |
Aipo ou Salsão* | Fev / Jul | Fev / Jul | 0,3 x 0,4 | 120 – 150 |
Alchachofra* | Ago / Out | Ago / Out | 2,0 x 1,5 | 180 – 210 |
Alface* | Todo Ano | Todo Ano | 0,3 x 0,25 | 45 – 60 |
Alho Porro | Abr / Jul | Abr / Jul | 0,2 x 0,15 | 150 – 180 |
Almeirão | Todo Ano | Todo Ano | 0,2 x 0,1 | 70 – 80 |
Berinjela* | Ago / Nov | Todo Ano | 1,5 x 0,8 | 100 – 120 |
Beterraba* | Todo Ano | Mar / Nov | 0,2 x 0,1 | 80 – 120 |
Cebola* | Mar / Jul | Todo Ano | 0,3 x 0,1 | 120 – 180 |
Cebolinha* | Todo Ano | Todo Ano | 0,4 x 0,08 | 80 – 90 |
Cenoura | Todo Ano | Todo Ano | 0,2 x 0,07 | 90 – 120 |
Chicória* | Todo Ano | Todo Ano | 0,3 x 0,35 | 80 – 90 |
Coentro | Set / Fev | Todo Ano | 0,3 x 0,05 | 60 – 80 |
Couve Brócoli* | Fev / Mai | Fev / Jul | 1,0 x 0,5 | 90 – 100 |
Couve Chinesa* | Mar / Jun | Jan / Jun | 0,7 x 0,3 | 80 – 90 |
Couve de Bruxelas* | Todo Ano | Mar / Jul | 0,9 x 0,5 | 90 – 120 |
Couve de Folhas* | Todo Ano | Todo Ano | 1,0 x 0,5 | 80 – 120 |
Couve-Flor* | Mar / Set | Mar / Set | 0,9 x 0,5 | 70 – 120 |
Couve Rábano | Mai / Jul | Mar / Jul | 0,4 x 0,2 | 60 – 80 |
Ervilha Grão | Mar / Nov | Mar / Ago | 1,0 x 0,60 | 60 – 80 |
Espinafre | Todo Ano | Todo Ano | 0,2 x 0,08 | 70 – 80 |
Fava | Mar / Jul | Mar / Jul | 1,0 x 0,3 | 70 – 80 |
Feijão Vagem Trepador | Ago / Dez | Fev / Set | 1,0 x 0,6 | 70 – 90 |
Feijão Vagem Rasteiro | Ago / Dez | Fev / Set | 0,8 x 0,3 | 70 – 90 |
Jiló* | Set / Fev | Todo Ano | 1,2 x 0,8 | 110 – 130 |
Mamão* | Nov / Fev | Todo Ano | 3,0 x 1,8 | 270 – 330 |
Maracujá* | Set / Mar | Set / Mar | 3,0 x 2,5 | 180 – 300 |
Maxixe | Set / Fev | Todo Ano | 1,5 x 0,3 | 70 – 90 |
Melancia | Ago / Dez | Fev / Out | 2,5 x 2,0 | 85 – 100 |
Melão* | Ago / Nov | Fev / Out | 2,0 x 1,0 | 75 – 100 |
Milho Pipoca | Ago / Dez | Todo Ano | 1,2 x 0,75 | 90 – 120 |
Milho Doce/Verde | Ago / Dez | Todo Ano | 1,2 x 0,75 | 90 – 120 |
Mostarda* | Todo Ano | Todo Ano | 0,4 x 0,3 | 70 – 80 |
Nabo | Mar / Jun | Mar / Jun | 0,3 x 0,15 | 60 – 80 |
Pepino Caipira | Set / Fev | Todo Ano | 1,2 x 0,5 | 60 – 80 |
Pepino Conserva | Set / Fev | Todo Ano | 1,2 x 0,3 | 60 – 70 |
Pimenta* | Ago / Out | Todo Ano | 1,2 x 0,8 | 90 – 130 |
Pimentão* | Ago / Fev | Todo Ano | 1,0 x 0,5 | 100 – 120 |
Quiabo | Set / Jan | Set / Jan | 1,0 x 0,4 | 70 – 80 |
Rabanete | Abr / Jun | Abr / Jun | 0,2 x 0,08 | 30 – 40 |
Repolho* | Mar / Jul | Mar / Jul | 0,7 x 0,3 | 90 – 120 |
Set / Jan | Set / Jan | |||
Rúcula | Todo Ano | Todo Ano | 0,2 x 0,05 | 60 – 70 |
Salsa | Todo Ano | Todo Ano | 0,3 x 0,1 | 50 – 60 |
Tomate Salada* | Out / Jan | Todo Ano | 1,0 x ,05 | 80 – 120 |
Tomate Santa Cruz* | Out / Jan | Todo Ano | 1,0 x 0,6 | 100 – 120 |
(*) Formação de mudas em bandejas para posterior transplante |
a) a profundidade de plantio varia de 2 a 3 vezes o diâmetro da semente.
b) Há variedades de uma mesma cultura adaptadas para verão e inverno.
c) Os dados da tabela representam valores médios.
Recomendações de semeadura conforme as fazes da lua:
a) Crescente: para produção de folhas. Ex.: Chicória, alface, salsa...
b) Cheia: para produção de cabeças. Ex.: repolho, couve-flor...
c) Minguante: para produção de raízes. Ex.: cenoura, cebola...
d) Nova: para o que floresce. Ex: pepino, tomate, abóbora...
FILTRO SAO JOAO N0 4L 1VELA Stefani UN
CAIXA GORDURA COLETORA COM TAMPA Herc UN
ESCADA ALUMINIO 5 DEGRAUS Mor UN